411НТ
- Снаряженная масса, т — 8674
- Полезная мощность двигателя, кВт / л.с. — 68,6 / 92,0
- Емкость ковша, куб. м — 1,2 — 1,7
- Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 4374
- Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,46 / 2,61
- Опции с удлиненной стрелой Super High Lift.
Запчасти на погрузчики «JCB»
В продаже имеются ВСЕ ЗАПЧАСТИ на следующие модели погрузчиков производителя «JCB»:
Модель | Краткая характеристика погрузчика |
---|---|
Запчасти на погрузчик JCB 416HT | Снаряженная масса, т — 10308 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 90 / 121 Емкость ковша, куб. м — 1,4 — 1,7 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 5352 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,61 / 3,45 Опции с удлиненной стрелой Super High |
Запчасти на погрузчик JCB 426HT | Снаряженная масса, т — 14730 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 113 / 152 Емкость ковша, куб.м — 2,8 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 6770 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,84 Опции — нет |
Запчасти на погрузчик JCB 426ZX | Снаряженная масса, т — 14320 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 113 / 150 Емкость ковша, куб. м — 2,1 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 7660 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,85 Опции — нет |
Запчасти на погрузчик JCB 436HT | Снаряженная масса, т — 16897 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 129 / 173 Емкость ковша, куб. м — 2,3 — 2,7 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 8552 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,83 / 4,04 Опции с удлиненной стрелой Super High Lift |
Запчасти на погрузчик JCB 436HT | Снаряженная масса, т — 16266 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 132 / 177 Емкость ковша, куб. м — 2,3 — 2,7 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 8363 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,84 Опции — нет |
Запчасти на погрузчик JCB 436ZX | Снаряженная масса, т — 19025 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 144 / 193 Емкость ковша, куб. м — 3,1 — 3,5 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 10523 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 2,78 Опции — нет |
Запчасти на погрузчик JCB 456HT | Снаряженная масса, т — 22079 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 161 / 216 Емкость ковша, куб. м — 3,1 — 3,5 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 11757 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 3,07 / 3,97 Опции с удлиненной стрелой Super High Lift |
Запчасти на погрузчик JCB 456ZX | Снаряженная масса, т — 21335 Полезная мощность двигателя, кВт/л.с. — 161 / 216 Емкость ковша, куб. м — 3,1 — 3,5 Максимальная грузоподъемность при полном повороте рамы, кг — 11955 Высота выгрузки при опрокидывании ковша на 45 градусов, м — 3,01 / 3,97 Опции с удлиненной стрелой High Lift |
Запчасти на погрузчики JCB |
---|
Эластичные муфты и приводные валы для погрузчиков JCB |
Двигатели дизельные на погрузчик JCB |
Детали для двигателя для погрузчика JCB |
Турбокомпрессоры на погрузчики JCB |
Гидравлика (гидронасосы / гидродвигатели) для погрузчиков JCB |
Гидротрансформаторы на погрузчик JCB |
Цилиндры гидравлические для погрузчика JCB |
Редукторы поворотных механизмов на погрузчики JCB |
Редукторы для погрузчиков JCB |
Бортовые редукторы / редукторы хода на погрузчик JCB |
Коробки передач (кпп, автоматические коробки передач) для погрузчика JCB |
Трансмиссии (валы, дифференциалы), мосты на погрузчики JCB |
Ходовые части шасси/ ходовые и цепные механизмы для погрузчиков JCB |
Гусеничные ленты на погрузчик JCB |
Детали ходовой для погрузчика JCB |
Колеса - шины - диски на погрузчики JCB |
детали кузова и кабины для погрузчиков JCB |
Навесное оборудование на погрузчик JCB |