| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР | Применяемость | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|
| З/ч АТЕК-012 ( ЭО-4421 ) | ||||
| 1 | Блок клапанный | 35.3700.000 | ||
| 2 | Гидрораспреде- литель кап.ремонт |
35.1600.000 | ЭО-4421 | 32,0 |
| 3 | Гидрораспреде- литель кап.ремонт |
35.1700.000 | ЭО-4421 | 32,0 |
| 4 | Гидрораспреде- литель кап.ремонт |
35.1800.000 | ЭО-4421 | 32,0 |
| 5 | Ковш | 0,63 м3 | ЭО-4421 | |
| 6 | Коллектор центральный | 35.0107.000 | ЭО-4421 | 490,0 |
| 7 | Шестерня солнечная привода поворота | 09.0700.002 | ЭО-4421 | 15,3 |
| 8 | З/ч АТЕК-881 ( ЭО-4321 ) Киев | |||
| 9 | Гидромотор ходовой передний |
10.0108.000 | 185,0 | |
| 10 | Гидромотор ходовой задний |
10.0109.000 | 192,0 | |
| 11 | Гидромотор поворота платформы |
10.1302.000 | 212,0 | |
| 12 | DANFUSS OSP | ЭО-4321, АТЕК-881 |
5,5 | |
| 13 | LAGB | 250-LTGL 37844 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
5,0 |
| 14 | Барабан | 10.0102.305 | 29,5 | |
| 15 | Блок клапанов пов.нов. обр. (2 линии) | 49.1904.100.003 | 12,5 | |
| 16 | Вал | 10.0108.005 | 20,5 | |
| 17 | Вал | 10.0109.008 | 24,0 | |
| 18 | Вал | 10.1302.005 | 20,5 | |
| 19 | Вилка | 02.1213.002 | 1,0 | |
| 20 | Вилка | 02.1213.003 | 2,0 | |
| 21 | Водило | 10.0102.210 | 21,0 | |
| 22 | Водило с сателлитами |
10.0102.200 | 34,0 | |
| 23 | Втулка | 10.0104.028 | 0,5 | |
| 24 | Втулка | 10.0104.043 | 0,2 | |
| 25 | Втулка | 10.0104.047 | ||
| 26 | Гайка | 10.0102.013 | 0,4 | |
| 27 | Гайка | 10.0102.031 | 0,1 | |
| 28 | Гайка | 10.0102.037 | ||
| 29 | Гидрозамок | 50.0900.200 | 3,0 | |
| 30 | Гидроклапан запорный | 10.1905.300 | 6,0 | |
| 31 | Гидроклапан запорный | 10.1905.500 | 6,0 | |
| 32 | Гидроклапан обратный | 10.1904.100 | 0,4 | |
| 33 | Гидроклапан предохранительный |
09.1500.100 | 0,5 | |
| 34 | Гидроклапан разгрузочный | 10.1600.100 | 0,4 | |
| 35 | Гидрораспреде- литель |
10-16.00.000-01 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
32,0 |
| 36 | Гидрораспреде- литель |
10-17.00.000-01 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
32,0 |
| 37 | Гидрораспреде- литель |
10-18.00.000-02 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
32,0 |
| 38 | Гидрораспреде- литель |
49.1904.200 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
12,5 |
| 39 | Головка кардана в комплекте со втулками | А 36-C2 | ||
| 40 | Диск шарнира | 10.0104.025 | 2,0 | |
| 41 | Дышло | 10.2402.000 | 44,0 | |
| 42 | Жиклер | 10.0109.070 | 0,5 | |
| 43 | Камера тормозная с ПЭА |
49.0102.700 (800) | 28,0 | |
| 44 | Картер муфты сцепления | 40.3801.001 | 46,0 | |
| 45 | Клапан | 10.1905.400 | 8,5 | |
| 46 | Ковш 1,0 куб.м. | 49.2104.000-03 | ||
| 47 | Колесо зубчатое | 40.1300.005 ЭО-4321Б | 17,5 | |
| 48 | Коллектор центральный | 50.0013.000 | ||
| 49 | Колодка тормозная | 10.0102.130 | 7,5 | |
| 50 | Колодка тормозная | 10.0102.140 | 7,5 | |
| 51 | Комплект ножей отвала (2 боковых,3 центральных) | ЭО-4321, АТЕК-881 |
35,0 | |
| 52 | Корпус | 10.0104.013 | 27,0 | |
| 53 | Корпус | 10.0104.045 | 26,0 | |
| 54 | Кронштейн | 10.0102.112 | 5,5 | |
| 55 | Кронштейн | 10.0103.112 | 3,5 | |
| 56 | Крышка | 10.0102.002 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
1,0 |
| 57 | Крышка | 10.0102.003 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
15,0 |
| 58 | Крышка | 10.0102.004 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
2,5 |
| 59 | Крышка | 10.0104.005 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
15,0 |
| 60 | Крышка | 10.0104.014 | ЭО-4321, АТЕК-881 |
2,0 |
| 61 | Крышка | 10.1302.006 | ||
| 62 | Крышка левая в сборе |
10.0103.200 | 9,5 | |
| 63 | Крышка правая в сборе |
10.0102.600 | 10,0 | |
| 64 | Кулак левый | 10.0103.101 | 3,0 | |
| 65 | Кулак правый | 10.0102.101 | 3,0 | |
| 66 | Кулак шарнира | 10.0104.026 | 2,5 | |
| 67 | Манжета | 10.0104.019 | ||
| 68 | Муфта | 10.0102.802 | 5,5 | |
| 69 | Муфта | 10.0104.002 | 5,0 | |
| 70 | Муфта | 10.0104.053 | 2,0 | |
| 71 | Наконечник рулевой тяги левый |
10.0104.500 | 0,5 | |
| 72 | Наконечник рулевой тяги правый |
10.0104.500-01 | 0,5 | |
| 73 | Опора левая | 10.0103.001 | 75,0 | |
| 74 | Опора правая | 10.0102.021 | 71,0 | |
| 75 | Опора шаровая | 10.0104.600 | 42,5 | |
| 76 | ОПРУ | 1600.36.12 | ЭО-4321Б, АТЕК-881 |
570,0 |
| 77 | Ось | 10.0100.002 | 11,5 | |
| 78 | Ось сателита | 10.0102.203 | 1,0 | |
| 79 | Ось тормозной колодки | 10.0102.102 | 0,5 | |
| 80 | Пластина | 10.0102.106 | ||
| 81 | Полукольцо | 02.1500.006 | ||
| 82 | Полуось | 10.0102.801-10 задняя | 7,5 | |
| 83 | Полуось | 10.0104.006 | 8,0 | |
| 84 | Полуось | 10.0104.027 | 6,0 | |
| 85 | Полухомут | 10.0102.811 | 0,5 | |
| 86 | Полухомут | 10.0102.812 | 0,5 | |
| 87 | Полухомут с болтом в сборе |
10.0104.007/008 | 1,0 | |
| 88 | Поршень | 10.0109.031 | 1,5 | |
| 89 | Поршень | 10.1302.004 | 1,0 | |
| 90 | Пружина | 10.0102.150 | ||
| 91 | Пружина | 10.0104.021 | ||
| 92 | Пружина гидрораспреде- лителя |
02.1600.019 | ||
| 93 | Пружина гидрораспреде- лителя |
10.1600.005 | ||
| 94 | РДВ-5М | 0,1 | ||
| 95 | РДВ-9М | 0,1 | ||
| 96 | Редуктор поворота с г/м и блоком клапанов |
40.1300.000-01 | ||
| 97 | Рычаг | 11,5 | ||
| 98 | Рычаг | 6,5 | ||
| 99 | Рычаг | 17,0 | ||
| 100 | Рычаг | 10.0104.420 | 10,5 | |
| 101 | Рычаг регулировочный | 10.0102.120 | 2,0 | |
| 102 | Сателлит | 10.0102.202 | 1,5 | |
| 103 | Ступица | 10.0102.304 | 76,0 | |
| 104 | Суппорт левый | 10.0103.110 | 13,0 | |
| 105 | Суппорт правый | 10.0102.110 | 13,0 | |
| 106 | Тяга поперечная | 10.0104.054 | 12,0 | |
| 107 | Тяга продольная | 10.0104.055 | 4,0 | |
| 108 | Тяга буксировочная | 10.2400.001 | 3,5 | |
| 109 | Тяга буксировочная | 10.2401.000 | 45,0 | |
| 110 | Тяга ковша | 49.2106.000 | 59,0 | |
| 111 | Тяга ковша левая | 49.2105.000-01 | 27,5 | |
| 112 | Тяга ковша правая | 49.2105.000 | 27,5 | |
| 113 | Фланец | 02.1213.001 | 2,5 | |
| 114 | Цапфа | 10.0102.022 | 17,0 | |
| 115 | Цапфа | 10.0104.011 | 16,5 | |
| 116 | Шайба | 10.0102.011 | ||
| 117 | Шайба | 10.0102.012 | 0,1 | |
| 118 | Шатун | 10.0109.080 | 1,5 | |
| 119 | Шестерня | 10.0102.001 | 1,5 | |
| 120 | Шестерня | 10.0104.003 | 2,5 | |
| 121 | Шестерня | (под 310.112) | 2,0 | |
| 122 | Шестерня | (под 310.56) | ||
| 123 | Шестерня коронная в сб. | 10.0102.400 | 22,5 | |
| 124 | Шестерня солнечная гидромотора поворота | 49.1300.001 | 10,0 | |
| 125 | Шестерня солнечная редуктора поворота | 40.1300.041 | 10,0 | |
| 126 | Шпилька+гайка крепления колеса | ЭО-4321, АТЕК-881 |
||
| 127 | З/ч АТЕК-999 ( ЭО-2324, ЭО-2624 ) Киев | |||
| 128 | Болт крепления колеса с гайкой зад.моста | 18.0700.304/22.0140.035 | 0,5 | |
| 129 | Вал первичный в сборе | 05.3500.200 | ||
| 130 | Вал первичный в сборе | 72.3703.000 | 23,5 | |
| 131 | Вал реактивный | 72.3704.000 | 7,0 | |
| 132 | Вилка КПП | 72.3517.014 (72.3517.029) | ||
| 133 | Водило | 72.0701.310 | 36,0 | |
| 134 | Гидрораспреде- литель |
69.9001.000-01 | ATEK-999 (2324,2624) |
110,0 |
| 135 | Гидрораспреде- литель |
72.9001,000-01 | АТЕК-999Е | 117,0 |
| 136 | Гидротрансфор- матор (аллюминий) |
АТЕК-999Е | 30,0 | |
| 137 | Гидротрансфор- матор (стальной) |
АТЕК-999Е | 12,0 | |
| 138 | Диск | 66.3500.019 | 1,5 | |
| 139 | Диск | 72.3800.001 | 1,5 | |
| 140 | Диск ведомый | 27.1713.030 | 0,2 | |
| 141 | Диск ведущий | 72.3503.103 | 0,2 | |
| 142 | Диск нажимной | 18.0700.025 | 6,5 | |
| 143 | Диск нажимной в сб. | 18.0700.025 | 7,5 | |
| 144 | Диск неподвижный | 18.0700.034 | 0,7 | |
| 145 | Диск подвижный | 18.0700.035 | 1,0 | |
| 146 | Комплект колец Getze | 0,3 | ||
| 147 | Насос | 72.3600.300 | 6,0 | |
| 148 | Передача главная | 22.0141.000 | 38,0 | |
| 149 | Передача главная | 72.0700.200 | 68,5 | |
| 150 | Полуось | 22.0147.001 | 3,0 | |
| 151 | Полуось | 22.0147.002 | 9,0 | |
| 152 | Полуось | 22.0147.002-01 | 12,0 | |
| 153 | Полуось | 72.0701.301 | 12,0 | |
| 154 | Полуось | 72.0701.601 | 14,0 | |
| 155 | Радиатор охлаждения ГМП | АТЕК-999Е | 12,0 | |
| 156 | Редуктор колесный | 72.0701.300 | ||
| 157 | Ступица | 72.0701.350 | 35,0 | |
| 158 | Фильтр | 93.9044.000 | ||
| 159 | Цилиндр тормозной | 18.0700.400 | ||
| 160 | Шестерня привода насосов | 72.3721.000 | 3,0 | |
Действующий перечень запчастей не является исчерпывающим. В нем указаны те запчасти, которые Вы спрашиваете наиболее часто.Наши реальные возможности по поставке запасных частей гараздо шире. Звоните и спрашивайте. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Будем рады сотрудничать с Вами!
тел. (044) 388-49-61; (050) 330-49 -61
тел/факс (044) 463-89-39
тел/факс (044) 463-89-39