Caterpillar 12H
- Максимальный эксплуатационный вес (масса), кг 20783.
- Мощность двигателя, кВт 146.
- Колесная формула.
- Максимальная транспортная скорость, км/ч 44.
Запчасти на автогрейдер «Caterpillar»
В продаже имеются ВСЕ ЗАПЧАСТИ на следующие модели автогрейдеров производителя «Caterpillar»:
Модель | Краткая характеристика автогрейдера |
---|---|
Запчасти на автогрейдер Caterpillar 12Н | Эксплуатационная масса , кг: 13077 Габаритные размеры, мм: 10010x2440x3110 Мощность двигателя, л.с./кВт: 140/104 185/138 Длина отвала, мм: 3660 Высота отвала, мм: 610 Угол срезаемого отвала, град.: 90 Скорость передвижения, км/ч: 41,7/32,9 44/34,7 Минимальный радиус разворота, мм: 7400 |
Запчасти на автогрейдер Caterpillar 140Н | Эксплуатационная масса , кг: 13552 Габаритные размеры, мм: 10010x2460x3120 Мощность двигателя, л.с./кВт: 185/138 205/153 Длина отвала, мм: 3660 Высота отвала, мм: 610 Угол срезаемого отвала, град.: 90 Скорость передвижения, км/ч: 41,1/32,4 44/34,7 Минимальный радиус разворота, мм: 7400 |
Запчасти на автогрейдер Caterpillar 160Н | Эксплуатационная масса , кг: 14416 Габаритные размеры, мм: 10010x2460x3120 Мощность двигателя, л.с./кВт: 200/149 220/164 Длина отвала, мм: 4270 Высота отвала, мм: 686 Угол срезаемого отвала, град.: 90 Скорость передвижения, км/ч: 40,7/32,1 43,6/34,4 Минимальный радиус разворота, мм: 7400 |
Запчасти на автогрейдер Caterpillar 14Н | Эксплуатационная масса , кг: 18600 Габаритные размеры, мм: 10770x2820x3340 Мощность двигателя, л.с./кВт: 220/164 Длина отвала, мм: 4270 Высота отвала, мм: 686 Угол срезаемого отвала, град.: 90 Скорость передвижения, км/ч: 46,1/51,1 Минимальный радиус разворота, мм: 8000″ Запчасти на автогрейдер Caterpillar 16Н «Мощность-нетто на маховике 198кВт (265 л.с.) Система автоматического регулирования мощности двигателя (VHP) (на передачах 4—8) 213кВт (285 л.с.) Эксплуатационная масса 24740 кг Модель двигателя 3196 Номинальное число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров 6 Рабочий объем 11—9 л Запас крутящего момента 50% Число передач вперед/назад 08.авг Максимальная скорость движения: вперед/назад 48,1 км/ч Стандартные шины — передние и задние 43,2 км/ч Передний мост/рулевое управление: 18.00-25 (12 PR) (Е-2) Угол качания в вертикальной плоскости 32º Угол наклона колес 18º Угол поворота 50º Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы 20º Минимальный радиус поворота 8,2 м Модули сечения передней рамы: минимальный максимальный 3746 см3 8057 см3 Число опорных башмаков поворотного круга 6 Гидравлика: (тип насоса) Аксиально- поршневой |
Запчасти на автогрейдер Caterpillar 24Н | Мощность-нетто на маховике 373 кВт (500 л.с.) Система автоматического регулирования мощности двигателя (VHP) (на передачах 4—8) — Эксплуатационная масса 61950 кг Модель двигателя 3412E HEUI Номинальное число оборотов в минуту 2000 Число цилиндров 12 Рабочий объем 27 л Запас крутящего момента 30% Число передач вперед/назад 06.мар Максимальная скорость движения: вперед/назад 37,7 км/ч Стандартные шины — передние и задние 36,1 км/ч Передний мост/рулевое управление: 29.05.2029 Угол качания в вертикальной плоскости 32º Угол наклона колес 18º Угол поворота 50º Угол складывания шарнирно-сочлененной рамы 25º Минимальный радиус поворота 12,0 м Модули сечения передней рамы: минимальный максимальный 9655 см3 22490 см3 Число опорных башмаков поворотного круга 8 Гидравлика: (тип насоса) Аксиально- поршневой |
Запчасти на автогрейдер Caterpillar 120H | Мощность двигателя (кВт/л.с.): 107 кВт (146 л.с.) Размеры отвала: 3658 x 610 мм Радиус поворота 7,2 м Эксплуатационная масса 12520 кг |
Наша компания осуществляет профессиональный ремонт автогрейдеров.
Полную информацию по наличию и ценам можно получить по тел. (044)463-89-39: моб. (050) 330-49-61. email: info@ua-usm.com.ua