ТО-28
![]() |
- Грузоподъемность Амкодор-342, кг 3200
- Транспортная скорость Амкодор-342, км/ч 0…36,0
- Ширина, мм 3620
- Высота, мм 3450
- Шины 66-43.00
- Двигатель Амкодор-342 A-01МКС
- Эксплуатационная мощность Амкодор-342В, кВт (л.с.) 95 (130)
- Эксплуатационная масса Амкодор-342В, кг 12300
В продаже имеются ВСЕ ЗАПЧАСТИ на следующие модели погрузчиков производителя “Амкодор”:
Модель | Краткая характеристика погрузчика |
---|---|
Запчасти на погрузчик Амкодор ТО-18К | Грузоподъемность, кг 2500 Номинальная вместимость ковша, м3 1,4 Вырывное усилие, кг 6000 Двигатель Д-245 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 73,5 (100) Транспортная скорость, км/ч 0…32 Эксплуатационная масса, кг 9000 Длина, мм 6480/Ширина, мм 2500/Высота, мм 3300 |
Запчасти на погрузчик Амкодор 342В (ТО-28А) |
Грузоподъемность Амкодор-342В, кг 4000 Транспортная скорость Амкодор-342В, км/ч 0…36,0 Ширина, мм 2550/Высота, мм 3450/Шины 66-43.00 Двигатель Амкодор-342В Д-260.1 Эксплуатационная мощность Амкодор-342В, кВт (л.с.) 109 (148) Номинальная вместимость ковша Амкодор-342В, м3 2,3 Ширина ковша, мм 2700/Высота разгрузки, мм 3070 Вылет, мм 1365/Длина, мм 7240 Эксплуатационная масса Амкодор-342В, кг 12300 |
Запчасти на погрузчик Амкодор 332В | Грузоподъемность, кг 3400 Номинальная вместимость ковша, м3 1,9 Вырывное усилие, кг 10500 Транспортная скорость, км/ч 0…35 Эксплуатационная масса, кг 10500 Длина, мм 7100/Ширина, мм 2500/Высота, мм 3400 Амкодор 332А Двигатель A-01МКС Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 95 (130) Амкодор 332В/Двигатель Д-260.2 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 95 (130) |
Запчасти на погрузчик Амкодор 352 | Грузоподъемность, кг 5000 Номинальная вместимость ковша, м3 2,6 Вырывное усилие, кг 14900 Двигатель Д-260.9 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) Транспортная скорость, км/ч 0…35 Эксплуатационная масса, кг 13500 Длина, мм 7900/Ширина, мм 2550/Высота, мм 3450 |
Запчасти на погрузчик Амкодор 371 | Грузоподъемность, кг 7000 Номинальная вместимость ковша, м3 3,8 Вырывное усилие, кН 172 Двигатель Cummins 6CTA-C260 Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 194 Транспортная скорость, км/ч 0…30 Эксплуатационная масса, кг 21000 Длина, мм 8400±100/Ширина, мм 3190/Высота, мм 387 |
Запчасти на погрузчик Амкодор L-35 | Марка – Cummins LT-10C. Тип – дизель четырехтактный с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мощность с учетом затрат на привод вентилятора, генератора, водяного, топливного и масляного насосов, компрессора и воздушного фильтра, л.с. (кВт) – 240 (179). Максимальный крутящий момент вала при 2200 мин -1, Н•м – 980. Количество цилиндров и их расположение – шестирядное. Диаметр цилиндра и ход поршня, мм – 125 х 136. Литраж, дм 3 – 10,10. Гидротрансформатор |
Наименование | Артикул | Цена, грн. | |
1 | Барабан тормозной | 151.38.114-2 | 1275,00 |
2 | Вал РОМ | 350.02.04.002 | 1500,00 |
3 | Вал выходной | ТО-18А.02.04.252 | 2100,00 |
4 | Вал РОМ 10 шлиц. | ТО-28А.02.04.008 | 1500,00 |
5 | Вал РОМ 18 шлиц. | ТО-28А.02.04.022 | 1500,00 |
6 | Вал-шестерня | ТО-28.02.05.003 | 2130,00 |
7 | Вал-шестерня (граната) z=21/37 | У2210.20Н-2-05.022 | 1470,00 |
8 | Втулка-шестерня z=38/37 | У2210.20Н-2-05.025 | 2850,00 |
9 | Гидроруль | МРГ-01/1000 | 5250,00 |
10 | Гидроруль | У-245.006/1000 | 5250,00 |
11 | Гидроруль | У-245.009/1000 | 5250,00 |
12 | Гидроруль | ОКР3/1000 | 5850,00 |
13 | Гидроруль | ОКР6/2000 | 18750,00 |
14 | Клапан перепускной для ОКР6/2000 | ОКП1/У1 | 7500,00 |
15 | Гидроруль | 1092.800 | 5250,00 |
16 | Гидроруль | 1132.800 | 5250,00 |
17 | Гидронасос | 310.3.56.04 | 9000,00 |
18 | Гидронасос | 310.3.56.03 | 9000,00 |
19 | Гидромотор | 310.2.28.01.03 | 9000,00 |
20 | Гидромотор | 310.3.112.04 | 9000,00 |
21 | Гидротрансформатор (стальной) | ТГД340А-00.00.000 | 17400,00 |
22 | Главная передача (минск.мост пневмо) 12/32 | У2210-02-03-000 | 34500,00 |
23 | Главная передача (минск.мост гидро) 14/39 | 342.05.01.050 | 42750,00 |
24 | Главная передача ОДМ (в сборе) 12/40 | ТО-33.05.15.200 | 16500,00 |
25 | Дифференциал главной передачи ОДМ | ОДМ 72.013 | 9000,00 |
26 | Дифференциал гл.перед. (минс.гидро мост) | 342.05.01.070 | 20250,00 |
27 | Колодка тормозная (стальная нов.обр.) | 150.38.049-1 | 450,00 |
28 | Крестовина диф-циала (мин.гидр мост) | У2210.02-03.051 | 1350,00 |
29 | Кронштейн левый ОДМ | 151.38.053-3-1 | 675,00 |
30 | Кронштейн правый ОДМ | 151.38.053 | 675,00 |
31 | Кулак разжимной левый | 151.38.208 | 375,00 |
32 | Кулак разжимной правый | 151.38.209 | 375,00 |
33 | Муфта (шестерня) полуоси мост ОДМ | 151.72.216-2 | 645,00 |
34 | Насос водяной А-01 | 01-13с3-2г | 1125,00 |
35 | Насос водяной дв.Д-260.1 (помпа) со шкивом | 260-1307116-06 | 1800,00 |
36 | Насос маслянный А-01 | 11ТА-09С2-10 | 900,00 |
37 | Насос маслянный дв.Д-260.1 | 260-1011020 | 900,00 |
38 | Насос НШ-10 лев. (6 шлиц.) | НШ-10У-3Л | 330,00 |
39 | Насос НШ-14 | НШ14Г-3Л | 345,00 |
40 | Насос НШ-16 | НШ-16Г-3 | 345,00 |
41 | Насос НШ-32 плоск. прав. | НШ-32У-3 | 480,00 |
42 | Насос НШ-32 кругл. прав. | НШ-32А-3 | 525,00 |
43 | Насос НШ-50 кругл. прав. | НШ-50А-3 | 645,00 |
44 | Насос НШ-100 круг. | НШ100А-3Л | 1425,00 |
45 | Ось колодки тормозной (укр.мост) | 151.38.105 | 113,00 |
46 | Палец дифференциала моста ОДМ | 125.72.155 | 390,00 |
47 | Пневмокомпрессор дв. А-01 | 5336-3509012 | 1275,00 |
48 | Пневмокомпрессор дв. Д-260 | А29.05.000-БЗА | 1275,00 |
49 | Полуось левая моста ОДМ (нов.обр.) | 151.39.101-4 | 1425,00 |
50 | Полуось левая моста ОДМ (стар.обр.) | 151.39.017-3Б-01 | 1425,00 |
51 | Полуось минского гидромоста (нового образца) | У2210.20Н-2.00.003 | 1800,00 |
52 | Полуось правая моста ОДМ (нов.обр.) | 151.39.102-4 | 1425,00 |
53 | Полуось правая моста ОДМ (стар.обр.) | 151.39.020-3А | 1425,00 |
54 | Пусковой двигатель ПД-10 | Д24с01-5 | 2400,00 |
55 | Распылитель А-01 | А29.05.000-20 | 42,00 |
56 | Распылитель Д-260 (171) | 171.1112110-01 | 48,00 |
57 | Редуктор двухскоростной к ПД-10 | РПД-1000М | 2400,00 |
58 | Резиновый элемент демпфера со ступицей А-01 | МЭР-24.02.65.130 | 3600,00 |
59 | Резиновый элемент демпфера со ступицей Д-260 | МЭР-24.02.65.020 | 3600,00 |
60 | Рычаг регулировочный (трещетка) ОДМ | 120-3501136 | 300,00 |
61 | Ступица резинового демпфера двиг. А-01 | 1200,00 | |
62 | Ступица резинового демпфера двиг. Д-260 | 1200,00 | |
63 | Ступица (цапфа) | 151.39.105А | 1950,00 |
64 | Сателлит (минск. мост) | У2210.20Н-2-02.170 | 450,00 |
65 | Сателлит моста ОДМ | 151.72.020-1 | 375,00 |
66 | Турбокомпрессор Д-260 | ТКР-7Н | 3000,00 |
67 | Турбокомпрессор | К-27 | 4050,00 |
68 | Тормоз левый в сборе | ТО-33.05.15.170 | 4425,00 |
69 | Тормоз правый в сборе | ТО-33.05.15.140 | 4425,00 |
70 | Фланец | ТО-18Д.02.05.033 | 945,00 |
71 | Фланец 10 шл. | ТО-28А.02.04.013 | 825,00 |
72 | Фланец 18 шл. | ТО-28А.02.04.023 | 825,00 |
73 | Фланец ведущей шестерни ОДМ | ТО-33.05.14.201 | 1080,00 |
74 | Шестерня полуоси (минск.мост гидро) | 342.05.01.074 | 900,00 |
75 | Шестерня полуоси моста (солнечная) ОДМ | 150.39.110-3 | 345,00 |
76 | Шестерня РОМ Z=38 | ТО-28А.02.04.005 | 1200,00 |
77 | Шестерня РОМ Z=42 | 350.02.04.003 | 1200,00 |
78 | Шестерня привода г/насоса (А-352) Z=44 | ТО-28А.02.04.015 | 1200,00 |
79 | Шестерня РОМ (паразитная) (Z=32) | ТО-18.02.04.401 | 1350,00 |
80 | Шестерня (Z=57) | ТО-28А.02.04.006 | 1800,00 |
81 | Диск трения | 151.72.211-1А | 150,00 |
82 | Диск трения | 151.72.212-1А | 165,00 |
83 | Диск трения | 151.72.218-А | 210,00 |
84 | Шайба опорная | 125.72.131 | 45,00 |
85 | Ступица (картер) моста ОДМ | 151.39.102-1 | 1275,00 |
86 | Пружина стяжная | 151.38.104 | 45,00 |
87 | Гайка колесная (М22х1,5-6Н.8.019) | 125.39.131-1 | 30,00 |
88 | Болт ступицы (М22х1,5-М22х1,5) | 150.38.128 | 53,00 |
89 | Щит тормоза 12 отв. | ТО-33.05.15.150 | 1320,00 |
Будем рады сотрудничать с Вами! Обращайтесь!